LES PROMOTIONS
Accès direct aux sélecteurs de promotion
Le vocable promotion indique l’élévation à un statut (qualification, fonction, distinction…) supérieur à celui détenu précédemment. Par extension, la plupart des grandes écoles utilisent ce terme pour désigner collectivement l’ensemble des accédants d’une année donnée au diplôme délivré par l’établissement. L’École spéciale militaire de Saint-Cyr procède elle aussi par promotions mais y ajoute des connotations spécifiques.
Ainsi, depuis 1818, chaque promotion de la Spéciale est identifiée non pas par la seule année de sortie, mais par le couple année d’entrée – année de sortie ; cela indique qu’il est accordé plus d’importance à la vie partagée entre petits-cos qu’à la seule obtention du brevet final. Ce sont ces années passées ensemble à partager épreuves et difficultés ainsi que joies et complicités, qui constituent le ciment de la promotion et donnera son âme à la “cuvée”.
En effet, chaque promotion possède une histoire et une personnalité propres. Chacune a marqué l’existence plus que deux fois centenaire de Saint-Cyr. De ce fait, la mémoire de chacune mérite d'être conservée et honorée.
Par ailleurs, en dépit des caractéristiques propres à chacune, une promotion de Saint-Cyr ne saurait trouver sa pleine dimension seule. Elle doit être considérée comme un maillon indissociable de la longue chaîne forgée depuis plus de deux cents ans, dans l’acier des valeurs fondamentales saint-cyriennes (voir l’article “Saint-Cyr / Les traditions / Les fondements”).
Parler de la Linares impose donc d’évoquer cette chaîne dans sa globalité, les maillons qui l’ont précédée ainsi que ceux qui la suivent.
Afin de répondre à cette obligation morale, cet article se fixe pour objectif de faire référence en matière de connaissance des promotions de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en regroupant un maximum de données. Il est le résultat d’une longue collaboration entre plusieurs membres de la Linares et il s’appuie sur des informations fournies par d’autres promotions. Parmi celles-ci, nous remercions chaleureusement la Monsabert (1982 – 1985) qui nous a autorisés à exploiter son remarquable travail, lequel a servi de base de départ à notre chantier.
Cet article évoluera annuellement avec l’arrivée de la nouvelle promotion.
MODE D’EMPLOI
Cette rubrique comporte trois outils correspondant à des méthodes de recherche différentes.
Pour les habitués de l'informatique, il est proposé un moyen complémentaire simple.
- choisir un des trois sélecteurs ;
- cliquer sur "Sélectionner une promotion" ;
- rechercher la promotion désirée, puis cliquer sur "Afficher".
Un moyen complémentaire, qui utilise une fonctionnalité de Windows, permet des recherches élargies sur un mot, un morceau de mot (ou de nom), une combinaison de mots. Pour cela, procéder comme suit :
- maintenir enfoncée la touche "ctrl" et taper "f" (ctrl+f) ; |
Pour chaque promotion sont mentionnés les années d’entrée et de sortie, le rang et le nom (dès 1830). S’y ajoutent à compter de 1934 l’insigne, puis à partir de 1945 le chant (parfois une musique emblématique) de la promotion lorsqu'il existe. Enfin, un lien (en bout de ligne, ou sur l’insigne) permet d’accéder au site de la promotion le cas échéant ou à un article spécifique.
SÉLECTEURS DE PROMOTION
Choix chronologique |
Cas particuliers |
Choix alphabétique |
||||
1803-1813 | Les débuts | Article du général Bertrand PÂRIS | ||
1814 | Article du général Bertrand PÂRIS | |||
1815 | Article du général Bertrand PÂRIS | |||
1818-1820 | 1re promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1819-1821 | 2e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1820-1822 | 3e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1821-1823 | 4e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1822-1824 | 5e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1823-1825 | 6e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1824-1826 | 7e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1825-1827 | 8e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1826-1828 | 9e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1827-1829 | 10e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1828-1830 | 11e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1829-1831 | 12e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1830-1832 | 13e promotion | du Firmament | Article du général Jean Boÿ | |
1831-1833 | 14e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1832-1835 (avril) | 15e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1833-1835 | 16e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1834-1836 | 17e promotion | Article du général Jean Boÿ | ||
1835-1837 | 18e promotion | de la Comète | Article du général Jean Boÿ | |
1836-1838 | 19e promotion | de l'Obélisque | Article du général Jean Boÿ | |
1837-1839 | 20e promotion | de Constantine | Article du général Jean Boÿ | |
1838-1840 | 21e promotion | de l'An-quarante | Article du général Jean Boÿ | |
1839-1841 | 22e promotion | de Mazagran | Article du général Jean Boÿ | |
1840-1842 | 23e promotion | des Cendres | Article du général Jean Boÿ | |
1841-1843 (avril) | 24e promotion | de la Nécessité | Article du général Jean Boÿ | |
1841-1843 (octobre) | 25e promotion | d'Orient | Article du général Jean Boÿ | |
1842-1844 | 26e promotion | du Tremblement | Article du général Jean Boÿ | |
1843-1845 | 27e promotion | d'Isly | Article du général Jean Boÿ | |
1844-1846 | 28e promotion | de Djemmah | Article du général Jean Boÿ | |
1845-1847 | 29e promotion | d'Ibrahim | Article du général Jean Boÿ | |
1846-1848 | 30e promotion | d'Italie | Article du général Jean Boÿ | |
1847-1849 | 31e promotion | de la République | Article du général Jean Boÿ | |
1848-1850 | 32e promotion | de Hongrie | Article du général Jean Boÿ | |
1849-1851 | 33e promotion | de Zaatcha | Article du général Jean Boÿ | |
1850-1852 | 34e promotion | de Kabylie | Article du général Jean Boÿ | |
1851-1853 |
35e promotion | de l'Aigle | Article du général Jean Boÿ | |
1852-1854 | 36e promotion | de l'Empire | Article du général Jean Boÿ | |
1853-1855 | 37e promotion | de Turquie | Article du général Jean Boÿ | |
1854-1856 | 38e et 39e promotions | de Crimée-Sébastopol | Article du général Jean Boÿ | |
1855-1857 | 40e promotion | du Prince impérial | Article du général Jean Boÿ | |
1856-1858 | 41e promotion | du Djurdjurah | Article du général Jean Boÿ | |
1857-1859 | 42e promotion | de l'Indoustan | Article du général Jean Boÿ | |
1858-1860 | 43e promotion | de Solférino | Article du général Jean Boÿ | |
1859-1861 | 44e promotion | de Nice et de Savoie | Article du général Jean Boÿ | |
1860-1862 | 45e promotion | du Céleste Empire | Article du général Jean Boÿ | |
1861-1863 | 46e promotion | du Mexique | Article du général Jean Boÿ | |
1862-1864 | 47e promotion | de Puebla | Article du général Jean Boÿ | |
1863-1865 | 48e promotion | du Danemark | Article du général Jean Boÿ | |
1864-1866 | 49e promotion | d'Oajaca | Article du général Jean Boÿ | |
1865-1967 | 50e promotion | de Vénétie | Article du général Jean Boÿ | |
1866-1868 | 51e promotion | du Sultan | Article du général Jean Boÿ | |
1867-1869 | 52e promotion | de Mentana | Article du général Jean Boÿ | |
1868-1870 | 53e promotion | de Suez | Article du général Jean Boÿ | |
1869-1870 | 54e promotion | du 14-août-1870 | Article du général Jean Boÿ | |
1870-1872 | 55e promotion | de la Revanche | Article du général Jean Boÿ | |
1872-1873 | 56e promotion | d'Alsace-Lorraine | Article du général Jean Boÿ | |
1872-1874 | 57e promotion | du Shah | Article du général Jean Boÿ | |
1873-1875 | 58e promotion | de l'Archiduc Albert | Article du général Jean Boÿ | |
1874-1876 | 59e promotion | la Grande Promotion | Article du général Jean Boÿ | |
1875-1877 | 60e promotion | Dernière de Wagram | Article du général Jean Boÿ | |
1876-1878 | 61e promotion | de Plewna | Article du général Jean Boÿ | |
1877-1879 | 62e promotion | de Novi-Bazar | Article du général Jean Boÿ | |
1878-1880 | 63e promotion | des Zoulous | Article du général Jean Boÿ | |
1879-1881 | 64e promotion | des Drapeaux | Article du général Jean Boÿ | |
1880-1882 | 65e promotion | des Kroumirs | Article du général Jean Boÿ | |
1881-1883 | 66e promotion | d'Égypte | Article du général Jean Boÿ | |
1882-1884 | 67e promotion | des Pavillons noirs | Article du général Jean Boÿ | |
1883-1885 | 68e promotion | de Madagascar | Article du général Jean Boÿ | |
1884-1886 | 69e promotion | de Fou-Tchéou | Article du général Jean Boÿ | |
1885-1887 | 70e promotion | de l'Annam | Article du général Jean Boÿ | |
1886-1888 | 71e promotion | de Châlons | Article du général Jean Boÿ | |
1887-1889 | 72e promotion | de Tombouctou | Article du général Jean Boÿ | |
1888-1890 | 73e promotion | du Grand Triomphe | Article du général Jean Boÿ | |
1889-1891 | 74e promotion | du Dahomey | Article du général Jean Boÿ | |
1890-1892 | 75e promotion | de Cronstadt | Article du général Jean Boÿ | |
1891-1893 | 76e promotion | du Soudan | Article du général Jean Boÿ | |
1892-1894 | 77e promotion | du Siam | Article du général Jean Boÿ | |
1893-1895 | 78e promotion | de Jeanne d'Arc | Article du général Jean Boÿ | |
1894-1896 | 79e promotion | d'Alexandre III | Article du général Jean Boÿ | |
1895-1897 | 80e promotion | de Tananarive | Article du général Jean Boÿ | |
1896-1898 | 81e promotion | Première des grandes manœuvres | Article du général Jean Boÿ | |
1897-1899 | 82e promotion | de Bourbaki | Article du général Jean Boÿ | |
1898-1900 | 83e promotion | Marchand | Article du général Jean Boÿ | |
1899-1901 | 84e promotion | d'In-Salah | Article du général Jean Boÿ | |
1900-1902 | 85e promotion | du Tchad | Article du général Jean Boÿ | |
1901-1903 | 86e promotion | du Centenaire de la Légion d'honneur | Article du général Jean Boÿ | |
1902-1904 | 87e promotion | du Sud-Oranais | Article du général Jean Boÿ | |
1903-1905 | 88e promotion | de la Tour d'Auvergne | Article du général Jean Boÿ | |
1904-1906 | 89e promotion | du Centenaire d'Austerlitz | Article du général Jean Boÿ | |
1905-1907 | 90e promotion | la Dernière du Vieux-Bahut | Article du général Jean Boÿ | |
1906-1908 | 90e bis promotion | des Cinq | Article du général Jean Boÿ | |
1906-1909 | 91e promotion | du Centenaire | Article du général Jean Boÿ | |
1907-1910 | 92e promotion | du Maroc | Article du général Jean Boÿ | |
1908-1911 | 93e promotion | de Mauritanie | Article du général Jean Boÿ | |
1909-1912 | 94e promotion | de Fez | Article du général Jean Boÿ | |
1910-1913 | 95e promotion | de la Moskowa | Article du général Jean Boÿ | |
1911-1913 | 96e promotion | des Marie-Louise | Article du général Jean Boÿ | |
1912-1914 | 97e promotion | de Montmirail | Article du général Jean Boÿ | |
1913-1914 | 98e promotion | de la Croix du drapeau | Article du général Jean Boÿ | |
1914 | 99e promotion | de la Grande Revanche | Article du général Jean Boÿ | |
1916-1917 | 100e promotion | des Drapeaux et de l'amitié franco-américaine | Article du général Jean Boÿ | |
1917-1918 | 101e promotion | de Sainte-Odile | Article du général Jean Boÿ | |
1917-1918 | 102e promotion | Lafayette | Article du général Jean Boÿ | |
1918-1920 | 103e promotion | de la Victoire | Article du général Jean Boÿ | |
1919-1920 | 104e promotion | des Croix de guerre | Article du général Jean Boÿ | |
1919-1921 | 105e promotion | de la Garde au Rhin | Article du général Jean Boÿ | |
1920-1921 | 106e promotion | la Dernière de la Grande Guerre | Article du général Jean Boÿ | |
1920-1922 | 107e promotion | de la Devise du drapeau | Article du général Jean Boÿ | |
1921-1923 | 108e promotion | du Souvenir | Article du général Jean Boÿ | |
1922-1924 | 109e promotion | Metz et Strasbourg | Article du général Jean Boÿ Voir autre lien | |
1923-1925 | 110e promotion | du Chevalier Bayard | Article du général Jean Boÿ | |
1924-1926 | 111e promotion | du Rif | Article du général Jean Boÿ | |
1925-1927 | 112e promotion | de Maroc et Syrie | Article du général Jean Boÿ | |
1926-1928 | 113e promotion | Sous-lieutenant Pol Lapeyre | Article du général Jean Boÿ | |
1927-1929 | 114e promotion | Maréchal Gallieni | Article du général Jean Boÿ | |
1928-1930 | 115e promotion | Maréchal Foch | Article du général Bertrand PÂRIS | |
1929-1931 | 116e promotion | Général Mangin | Article du colonel Patrick Bureau | |
1930-1932 | 117e promotion | Maréchal Joffre | Article du colonel Henri Desaleux | |
1931-1933 | 118e promotion | du Tafilalet | Article du général Bertrand PÂRIS |
Les premiers insignes de promotion font leur apparition au début des années 1930 ; leur utilisation pour identifier visuellement les promotions s'est généralisée depuis 1937 avec la très bahutée "Marne et Verdun". C'est la raison pour laquelle il s'est avéré nécessaire de modifier la présentation des promotions suivantes.
Ainsi, les promotions avec insigne sont présentées sous la forme d'un tableau comportant 6 promotions par ligne. Lorsque le nom est souligné, un lien situé sur le nom et sur l'insigne permet d'accéder soit à un article spécifique, soit à son site dans la mesure où ce dernier existe. De même, si une musique ou un chant a été créé, ils sont accessibles grâce au lien (texte souligné), situé sous l'insigne.
|
1932-1934 | 1933-1935 | 1934-1936 | 1935-1937 | 1936-1938 | 1937-1939 |
119e promotion | 120e promotion | 121e promotion | 122e promotion | 123e promotion | 124e promotion |
Bournazel | Roi Albert 1er | Roi Alexandre 1er | Maréchal Lyautey | du Soldat inconnu | Marne et Verdun |
|
|
|
|||
|
|||||
|
1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1942 | 1941-1942 | 1942 | 1943 |
125e promotion | 126e promotion | 127e promotion | 128e promotion | 129e promotion | 130e promotion |
de la plus grande France | Amitié franco-britannique | Maréchal Pétain | Charles de Foucauld | Croix de Provence | Veille au drapeau |
|
|||||
|
1944 | 1945-1947 | 1946-1948 | 1947-1949 | 1948-1950 | 1949-1951 |
131e promotion | 132e promotion | 133e promotion | 134e promotion | 135e promotion | 136e promotion |
Rome et Strasbourg | Nouveau Bahut | Général Leclerc | Rhin et Danube | Général Frère | Garigliano |
|
1950-1952 | 1951-1953 | 1952-1954 | 1953-1955 | 1954-1956 | 1955-1957 |
137e promotion | 138e promotion | 139e promotion | 140e promotion | 141e promotion | 142e promotion |
Extrême-Orient | Maréchal de Lattre | Union française | Ceux de Dien-Bien-Phu | ||
|
|||||
|
1956-1958 | 1957-1959 | 1958-1960 | 1959-1961 | 1960-1962 | 1961-1963 |
143e promotion | 144e promotion | 145e promotion | 146e promotion | 147e promotion | 148e promotion |
Général Laperrine | Terre d'Afrique | Maréchal Bugeaud | Vercors | Bir-Hakeim | |
|
|||||
|
1962-1964 | 1963-1965 | 1964-1966 | 1965-1967 | 1966-1968 | 1967-1969 |
149e promotion | 150e promotion | 151e promotion | 152e promotion | 153e promotion | 154e promotion |
Serment de 1914 | Corse et Provence | Maréchal Juin | |||
|
|||||
|
1968-1970 | 1969-1971 | 1970-1972 | 1971-1973 | 1972-1974 | 1973-1975 |
155e promotion | 156e promotion | 157e promotion | 158e promotion | 159e promotion | 160e promotion |
Général Gilles | Général de Gaulle | Capitaine Danjou | Linares | Maréchal de Turenne | |
|
1974-1976 | 1975-1977 | 1976-1978 | 1977-1979 | 1978-1980 | 1979-1981 |
161e promotion | 162e promotion | 163e promotion | 164e promotion | 165e promotion | 166e promotion |
Général Rollet | Général Lasalle | ||||
|
1980-1982 | 1981-1983 | 1982-1985 | 1983-1986 | 1984-1987 | 1985-1988 |
167e promotion | 168e promotion | 169e promotion | 170e promotion | 171e promotion | 172e promotion |
Général Montcalm | Grande Armée | Général de Monsabert | Général Monclar | ||
|
1986-1989 | 1987-1990 | 1988-1991 | 1989-1992 | 1990-1993 | 1991-1994 |
173e promotion | 174e promotion | 175e promotion | 176e promotion | 177e promotion | 178e promotion |
Général Calliès | Général Delestraint | Capitaine Hamacek | Général Guillaume | ||
|
1992-1995 | 1993-1996 | 1994-1997 | 1995-1998 | 1996-1999 | 1997-2000 |
179e promotion | 180e promotion | 181e promotion | 182e promotion | 183e promotion | 184e promotion |
Capitaine Stéphane | Maréchal Lannes | Commandant Morin | Colonel Cazeilles | Général Lalande | de la France combattante |
|
1998-2001 | 1999-2002 | 2000-2003 | 2001-2004 | 2002-2005 | 2003-2006 |
185e promotion | 186e promotion | 187e promotion | 188e promotion | 189e promotion | 190e promotion |
Général Béthouart | Général Vanbremeersch | Général de Galbert | Général Simon | ||
|
2004-2007 | 2005-2008 | 2006-2009 | 2007-2010 | 2008-2011 | 2009-2012 |
191e promotion | 192e promotion | 193e promotion | 194e promotion | 195e promotion | 196e promotion |
Capitaine Beaumont | |||||
|
2010-2013 | 2011-2014 | 2012-2015 | 2013-2016 | 2014-2017 | 2015-2018 |
197e promotion | 198e promotion | 199e promotion | 200e promotion | 201e promotion | 202e promotion |
Général Saint-Hillier | |||||
|
2016-2019 | 2017-2020 | 2018-2021 | 2019-2022 | 2020-2023 | 2021-2024 |
203e promotion | 204e promotion | 205e promotion | 206e promotion | 207e promotion | 208e promotion |
Général Fourcade |
|||||
|
2022-2025 | 2023-2026 | 2024-2027 | 2025-2028 | 2026-2029 | 2027-2030 |
209e promotion | 210e promotion | 211e promotion | 212e promotion | 213e promotion | 214e promotion |
Capitaine Goupil | Capitaine Desserteaux |
|
|||
|
|
|
|
||
|
1941-1944 | 1956-1957 | 1956-1957 | |||
129e promotion (A, B, C, D, E) | 2e cas particulier | 3e cas particulier | |||
(Maroc) |
(Tunisie) |
|
|
||
|
|
|
|||
|
|||||
|